Wymiary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod kreskowy, mm | Wysokość, mm | Długość, mm | Szerokość, mm | Dostępność | ||
11.1685.7 | 780 | 970 | 720 | Na zamówienie | ||
11.1670.7 | 860 | 1460 | 800 | Na zamówienie | ||
87.4055.7 | 750 | 850 | 650 | Na zamówienie |
Korpus wózka wykonany jest z lekkiej blachy ze stopu aluminium i posiada trwałą powłokę anodowaną lub malowaną farbą proszkową.
Dno wyposażone jest w sprężynę, która zapewnia płynne opuszczanie/podnoszenie dna podczas załadunku/rozładunku wózka.
Wytrzymałość i trwałość konstrukcji zapewnia mocna żelazna podstawa, która stabilnie utrzymuje kształt wózka.
Nazwa | Objętość | Powłoka | Nośność |
---|---|---|---|
AL 9570-0,78 | 343 l | Farba proszkowa | 90 kg |
AL 14478-0,86 | 650 l | Farba proszkowa | 90 kg |
AL 8565-0,75 | 280 l | Farba proszkowa / powłoka anodowana | 65 kg |
Układ kół: